Juoksu km | Hiihto km | Yht. | |
1 | 59 | 0 | 59 |
2 | 102,3 | 0 | 102,3 |
3 | 99,5 | 0 | 99,5 |
4 | 100,1 | 0 | 100,1 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 45 | 27 | 72 |
8 | 88 | 65 | 153 |
9 | 78 | 40 | 118 |
10 | 29 | 97 | 126 |
11 | 136,4 | 26,8 | 163,2 |
12 | 93 | 75 | 168 |
13 | 122,5 | 55 | 177,5 |
14 | 78 | 0 | 78 |
15 | 113 | 0 | 113 |
Juoksua yhteensä 1144 kilometriä eli 76 km/vko
Hiihtoa yhteensä 386 kilometriä eli 26 km/vko
Kaikki treenit 1530 kilometriä eli 102km/vko
Pitkät lenkit (30+):
6.1.2016 30 km
27.2.2016 33 km
28.2.2016 30 km
5.3.2016 Special Block eli 29km + 11,5km
13.3.2016 37 km
20.3.2016 33 km
25.3.2016 33,5 km
Kyllä näillä Finisher-paidan saa.
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti